鋼結(jié)構(gòu)油漆怎么計(jì)算
鋼結(jié)構(gòu)油漆用量計(jì)算表,鋼結(jié)構(gòu)每平米油漆用量,每噸鋼結(jié)構(gòu)油漆用量等。
(以下是一道油漆用量,厚度30μm;鋼構(gòu)件面積暫定;輕鋼:32㎡/噸,重鋼:14㎡/噸。)
油漆種類 | 輕鋼類 | 重鋼類 | 備注 |
kg/t | kg/t | ||
中灰防銹底漆 | 2.909 | 2.316 | |
紅丹防銹底漆 | 3.103 | 2.471 | |
中灰面漆 | 2.715 | 2.162 | |
環(huán)氧富鋅底漆 | 4.267 | 3.397 | |
環(huán)氧云鐵中間漆 | 3.879 | 3.088 | |
防銹漆 | 2.909 | 2.316 |
油漆用量表
使用類型 | 兩道厚度(μm) | 平方用量 (kg/100㎡) | 主構(gòu)件用量(kg/t) | 次構(gòu)件用量(kg/t) | 檁條用量(kg/t) |
紅丹防銹底漆 | 70-80 | 38.5 | 11.7425 | 17.3250 | 46.2000 |
稀釋劑 | 4.0 | 1.2200 | 1.8000 | 4.8000 | |
云鐵中間漆 | 40-50 | 33.3 | 10.1565 | 14.9850 | 39.9600 |
稀釋劑 | 4.0 | 1.2200 | 1.8000 | 4.8000 | |
面漆 | 60-70 | 25.0 | 7.6250 | 11.2500 | 30.0000 |
稀釋劑 | 3.3 | 1.0065 | 1.4850 | 3.9600 |
使用類型 | 兩道厚度(μm) | 平方用量 (kg/100㎡) | 主構(gòu)件用量(kg/t) | 次構(gòu)件用量(kg/t) | 檁條用量(kg/t) |
環(huán)氧富鋅底漆 | 70-80 | 45.3 | 13.8165 | 20.3850 | 54.3600 |
稀釋劑 | 2.9 | 0.8845 | 1.3050 | 3.4800 | |
環(huán)氧云鐵中間漆 | 40-50 | 36.6 | 11.1630 | 16.4700 | 43.9200 |
稀釋劑 | 2.9 | 0.8845 | 1.3050 | 3.4800 | |
防腐面漆 | 60-70 | 25.9 | 7.8995 | 11.6550 | 31.0800 |
稀釋劑 | 2.2 | 0.6710 | 0.9900 | 2.6400 |
油漆生產(chǎn)廠家:廣州市天溢涂料有限公司,1.5萬㎡生產(chǎn)廠房,年生產(chǎn)能10萬噸;專業(yè)的自動(dòng)化生產(chǎn)線,產(chǎn)能穩(wěn)定,品質(zhì)優(yōu)異,產(chǎn)品系列豐富;
我們的產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于橋梁、水上樂園、主題公園、場館、機(jī)場、高層建筑、酒店、地產(chǎn)、電力、石化、港口機(jī)械設(shè)備等不同領(lǐng)域。